2426F
Рекомендуемые условия применения обработок:
| Марка | Диапазон температуры,℃ | |||
| Ствол | Умереть | Растопить | ||
| 2426F | 165-180 | 175-190 | 185-195 | |
Примечание: вышеупомянутые условия обработки только для справки.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Душаньцзыская Нефтехимическая Компания
Методыпроизводства: Втечениепроизводстваприменяют технологию Lupo-tech T трубопроводного реактора высокого давления и используют этилен в качестве сырья. Под высоким давлением пероксид инициирует полимеризацию. Затем после гранулирования был получен этот продукт.
Осуществление стандартов:Q/SY 1350-2014
Внешний вид: Гранулы натурального цвета. Характеристики и особенности: Отличная текучесть обработки, высокая прозрачность, хороший блеск, отличные свойства открывания, хорошая атмосферостойкость. Рекомендуемое применение: Для термоусадочных пленок, ламинированных пленок, сельскохозяйственных пленок, пакетов для покупок и т.д
Технические показатели:
| Пункт | Единица | Технический показатель |
Метод тестирования | |||
| Гранулированный вид | Цветные гранулы | шт./кг | 5 | SH/T 1541—2006 | ||
| Полосатые гранулы и угловые волосики | g/kg | 5 | ||||
| Гранулы больше или меньше нормального | g/kg | 1 | ||||
| Скорость течения расплава (2.16 кг) | g/10min | 1.9 | GB/T 3682—2000 | |||
| Плотность | g/cm3 | 0.924 | GB/T 1033.2—2010 | |||
| Предел разрыва при растяжении | MPa | 11 | GB/T 1040.2—2006 | |||
| Растягивающее напряжение | % | 98 | GB/T 1040.2—2006 | |||
| Туманность | % | 7 | GB/T 2410—2008 | |||
| Рыбий глаз(0.3mm~2mm) | шт./1200cm² | 13 | GB/T 11115—2009 | |||
| полоса(≥1cm) | cm/20m2 | 11 | GB/T 11115—2009 | |||
| Открытие | Легко раскрыть | GB/T 11115—2009 | ||||
| Пункт | Единица | Технический показатель |
Метод тестирования | |||
| Гранулированный вид | Цветные гранулы | шт./кг | 5 | SH/T 1541—2006 | ||
| Полосатые гранулы и угловые волосики | шт./кг | 5 | ||||
| Гранулы больше или меньше нормального | шт./кг | 1 | ||||
| Скорость течения расплава (2.16 кг) | g/10min | 1.9 | GB/T 3682—2000 | |||
| Плотность | g/cm3 | 0.923 | GB/T 1033.2—2010 | |||
| Предел текучести | MPa | 10 | GB/T 1040.2—2006 | |||
| Предел разрыва при растяжении | MPa | 13 | GB/T 1040.2—2006 | |||
| Номинальная деформации разрыва при растяжении | % | 500 | GB/T 1040.2—2006 | |||
| Туманность | % | 10 | GB/T 2410—2008 | |||
| Рыбий глаз(0.3mm~2mm) | шт./1200cm² | 13 | GB/T 11115—2009 | |||
| полоса(≥1cm) | cm/20m2 | 11 | GB/T 11115—2009 | |||
| Открытие | Легко раскрыть | GB/T 11115—2009 | ||||
